정신장애인과 더불어사는 행복한 공동체 대전정신요양원 입니다.
시설현황
운영법인 | 사회복지법인 성신원 |
시설명칭 | 대전정신요양원 |
입소정원 | 119명 |
종사자수 | 24명 |
시설주소 | 대전광역시 동구 옥천로 315 |
전화번호 | 042)284-6604~5 |
시설장 | 차종목 |
연혁
1973. 03 | 갈멜산 기도원 창설 |
1974. 03 | 성신원으로 개정 |
1984. 12 | 사회복지법인 성신원 법인 설립인가 (보건사회부 제615호) |
1985. 11 | 성신원 시설허가 (대전시장 제8호) |
1988. 01 | 성신원 신축 (대전광역시 동구 삼정동) |
1988. 12 | 소재지 변경 (대전광역시 동구 삼정동 118-5) |
1999. 03 | 김호성 원장 취임 |
2002. 01 | 선녀 / 나무꾼병동 증축 준공 |
2002. 05 | 명칭변경 (성신원→대전정신요양원) / 입소정원변경 (196명→168명) |
2004. 04 | 기능보강사업 - 병동 시설 개보수 (천정, 텍스) |
2005. 12 | 선녀 / 나무꾼 병동 실내, 화장실 리모델링 |
2007. 12 | 선녀 / 나무꾼 병동 리모델링 |
2009. 10 | 견우 직녀 개방병동 1, 2층 완공 |
2010. 11 | 견우 직녀 개방병동 3, 4층 증축 완공 |
2014. 07 | 선녀 / 나무꾼 병동 지하 1, 1, 2층 완공 |
2014. 09 | 입소 정원 변경 (168명 → 119명) |
2015. 03 | 차종목 원장 취임 |
2016. 02 | 운동장 나눔숲 조성(녹색자금지원사업) |
2018. 12 | 옹벽 및 계단 보강사업 및 운동장 비가림 시설 확충 |
2020. 04 | 희망나눔지원사업 세탁기 - 병동 물품지원(세탁기) |
2020. 05 | 신청사업(기능보강) - 시설 물품 변경(에어컨, 식기세척기) |
생활인현황(2020.7.1 기준)
전체현황 | 정원 | 현원 | 남 | 여 | |
119명 | 100명 | 48명 | 52명 | ||
장애별 | 조현병 | 알코올성치매 | 정신지체 | 기타 | |
89명 | 3명 | 7명 | 1명 | ||
연령별 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 |
1명 | 3명 | 6명 | 40명 | 50명 |
직원현황
구분 | 현원 |
원장 | 1 |
사무국장 | 1 |
촉탁의사 | 1 |
전문요원 | 2 |
생활복지사 | 7 |
간호사 | 3 |
작업지도원 | 1 |
안전관리요원 | 1 |
관리원 | 1 |
위생원 | 1 |
영양사 | 1 |
조리사 | 3 |
사무원 | 2 |