정신장애인과 더불어사는 행복한 공동체 대전정신요양원 입니다.
대전정신요양원 제 7호 | |||||
2020년도 세입. 세출 예산 공고 | |||||
사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거 사회복지법인 대전정신요양원 2020년도 2차 추경예산 내용을 아래와 같이 공고합니다. |
|||||
(단위 : 천원) | |||||
구분 | 세입 | 비고 | 구분 | 세출 | 비고 |
계 | 1,902,416 | 계 | 1,902,416 | ||
입소비용수입 | 60,000 | 인건비 | 1,386,911 | ||
보조금수입 | 1,787,616 | 업무추진비 | 5,600 | ||
후원금수입 | 31,000 | 운영비 | 111,542 | ||
이월금 | 7,600 | 시설비 | 48,400 | ||
잡수입 | 16,200 | 운영비(생계비) | 333,383 | ||
사업비 | 10,700 | ||||
잡지출 | 5,880 | ||||
사회복지법인 성신원 대전정신요양원장 | |||||
열기 닫기