정신장애인과 더불어사는 행복한 공동체 대전정신요양원 입니다.
대전정신요양원 제 5호 | |||||
2019년도 세입. 세출 예산 공고 | |||||
사회복지법인 재무회계규칙 제10조 제4항에 의거 사회복지법인 대전정신요양원 2019년도 2차 추경예산 내용을 아래와 같이 공고합니다. |
|||||
(단위 : 천원) | |||||
구분 | 세입 | 비고 | 구분 | 세출 | 비고 |
계 | 1,785,489 | 계 | 1,785,489 | ||
입소비용수입 | 49,000 | 인건비 | 1,291,297 | ||
보조금수입 | 1,701,819 | 업무추진비 | 5,092 | ||
후원금수입 | 14,480 | 운영비 | 118,054 | ||
이월금 | 5,790 | 시설비 | 20,830 | ||
잡수입 | 14,400 | 운영비(생계비) | 333,418 | ||
사업비 | 8,651 | ||||
잡지출 | 8,147 | ||||
사회복지법인 성신원 대전정신요양원장 | |||||
열기 닫기