정신장애인과 더불어사는 행복한 공동체 대전정신요양원 입니다.
2017년 후원금 수입 및 사용결과보고 공고
사회복지법인 재무·회계규칙 제41조(후원금의 수입, 사용결과 보고 및 공개) 제6항의 규정에 의거 하여 대전정신요양원의 2017년 후원금 수입 및 사용결과보고서를 다음과 같이 공고합니다.
2017년도 후원품수입내역 | ||||||||||||||
순번 | 발생일자 | 후원품종류 | 후원자구분 | 비영리 법인구분 |
기타내용 | 모금자 기관여부 |
기부금 단체여부 |
후원자 | 내역 | 품명 | 수량 | 단위 | 상당금액 | 비고 |
1 | 2017-01-03 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 사회복지법인 | N | N | 동** | 의자 | 의자 | 5 | 개 | 500,000 | ||
2 | 2017-01-08 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 튀김소보로 | 114 | 개 | 171,000 | ||||
3 | 2017-01-08 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 소보로 | 7 | 개 | 7,000 | ||||
4 | 2017-01-08 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 팡오레 | 7 | 개 | 10,500 | ||||
5 | 2017-01-11 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 어** | 떡국떡 | 떡국떡 | 16 | kg | 80,000 | |||
6 | 2017-01-23 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 김** | 한과 | 한과 | 9 | 박스 | 270,000 | |||
7 | 2017-01-23 | 지역사회 후원금품 | 공공기관 | 대** | 쇠고기 | 쇠고기 | 27 | kg | 1,215,000 | |||||
8 | 2017-01-24 | 지역사회 후원금품 | 국가기관 | 조** | 사과 | 사과 | 5 | 박스 | 250,000 | |||||
9 | 2017-01-24 | 지역사회 후원금품 | 국가기관 | 조** | 배 | 배 | 5 | 박스 | 250,000 | |||||
10 | 2017-02-14 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 튀김소보로 | 3 | 박스 | 450,000 | 14일, 15일 간식제공 | |||
11 | 2017-03-16 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 2 | 박스 | 200,000 | ||||
12 | 2017-03-17 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 주** | 과일 | 오렌지 | 2 | 박스 | 160,000 | ||||
13 | 2017-04-18 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 김** | 식품 | 떡 | 20 | kg | 160,000 | |||
14 | 2017-04-19 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 180 | 개 | 324,000 | ||||
15 | 2017-04-19 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 1 | 개 | 5,000 | ||||
16 | 2017-05-02 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 유** | 과일 | 오렌지 | 1 | 박스 | 50,000 | |||
17 | 2017-05-02 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 이** | 음료 | 식혜 | 12 | 박스 | 54,960 | |||
18 | 2017-05-03 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 신** | 과일 | 바나나 | 1 | 박스 | 25,000 | |||
19 | 2017-05-11 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 3 | 박스 | 300,000 | ||||
20 | 2017-06-02 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 식품 | 빵 | 1 | 박스 | 66,800 | ||||
21 | 2017-06-27 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 식품 | 빵 | 1 | 박스 | 98,100 | ||||
22 | 2017-07-11 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 주** | 아이스크림 | 아이스크림 | 200 | 개 | 100,000 | ||||
23 | 2017-07-24 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 남** | 초코파이 | 초코파이 | 108 | 개 | 27,000 | |||
24 | 2017-07-24 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 남** | 요구르트 | 요구르트 | 100 | 개 | 10,000 | |||
25 | 2017-07-27 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 식품 | 빵 | 2 | 박스 | 214,100 | ||||
26 | 2017-08-14 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 2 | 박스 | 204,900 | ||||
27 | 2017-08-23 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 빵 | 빵 | 3 | 박스 | 258,600 | ||||
28 | 2017-09-02 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 성** | 식품 | 빵 | 2 | 박스 | 152,100 | ||||
29 | 2017-09-05 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 김** | 농산물 | 포도 | 3 | 박스 | 30,000 | |||
30 | 2017-09-25 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 주** | 농산물 | 사과.배 | 1 | 박스 | 30,000 | ||||
31 | 2017-09-26 | 기타 후원금품 | 공공기관 | 대** | 축산물 | 소고기 | 32 | kg | 1,152,000 | |||||
32 | 2017-09-27 | 기타 후원금품 | 국가기관 | 조** | 농산물 | 배 | 12 | 박스 | 300,000 | |||||
33 | 2017-09-27 | 기타 후원금품 | 국가기관 | 조** | 농산물 | 사과 | 2 | 박스 | 100,000 | |||||
34 | 2017-09-27 | 기타 후원금품 | 국가기관 | 조** | 농산물 | 감 | 2 | 박스 | 100,000 | |||||
35 | 2017-10-07 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 김** | 농산물 | 배 | 1 | 박스 | 20,000 | |||
36 | 2017-10-17 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 기타 | 정신요양시설협회/사회복귀시설/대전시/정신건강센 | N | N | 정** | 수건 | 수건 | 47 | 개 | 47,000 | |
37 | 2017-10-17 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 기타 | 정신요양시설협회/사회복귀시설/대전시/정신건강센 | N | N | 정** | 문화상품권 | 문화상품권 | 20 | 장 | 100,000 | |
38 | 2017-10-17 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 기타 | 정신요양시설협회/사회복귀시설/대전시/정신건강센 | N | N | 정** | 칫솔 | 칫솔 | 22 | 개 | 33,000 | |
39 | 2017-10-31 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | 김** | 농산물 | 사과 | 4 | 박스 | 140,000 | ||||
40 | 2017-10-31 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 황** | 공산품 | 전처리봉투(50L) | 2 | 개 | 15,000 | 200매 | ||
41 | 2017-11-20 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 황** | 공산품 | 전처리봉투(50L) | 2 | 개 | 15,000 | 200매 | ||
42 | 2017-11-30 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 아** | 생필품 | 생필품 | 7 | 박스 | 700,000 | ||||
43 | 2017-12-06 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 김** | 조리대 | 조리대 (스텐작업대) |
1 | 개 | 110,000 | 세창주방기기 | |||
44 | 2017-12-06 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 사회복지법인 | N | N | 스** | 칫솔 | 칫솔 | 612 | 개 | 918,000 | 병동팀소모품등재 | |
45 | 2017-12-06 | 지역사회 후원금품 | 비영리법인 | 사회복지법인 | N | N | 스** | 치약 | 치약 | 204 | 개 | 275,400 | 병동팀소모품등재 | |
46 | 2017-12-12 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 신** | 프린터기 | 프린터기 | 1 | 대 | 220,000 | ||||
47 | 2017-12-23 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 청** | 쥬스 | 상큼한사과 | 120 | 개 | 42,000 | ||||
48 | 2017-12-23 | 지역사회 후원금품 | 영리법인 | N | 청** | 견과류 | 허니버터아몬드 | 120 | 개 | 38,400 | ||||
49 | 2017-12-25 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 대** | 과일 | 귤 | 3 | 박스 | 60,000 | |||
50 | 2017-12-26 | 지역사회 후원금품 | 개인 | N | N | 황** | 공산품 | 전처리봉투 | 2 | 개 | 15,000 | |||
합계 | 10,074,860 |
열기 닫기